Raporty o stanie Gminy
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Raport o stanie Gminy Ryn za 2022 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Ryn za 2022 rok Drukuj informację Raport o stanie Gminy Ryn za 2022 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Chyła |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-31 13:52:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Jasionowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-31 13:53:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Jasionowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-31 13:54:07 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 461 raz(y) |
Raport o stanie Gminy Ryn za 2021 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Ryn za 2021 rok Drukuj informację Raport o stanie Gminy Ryn za 2021 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Chyła |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-17 10:53:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Jasionowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-17 10:57:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Jasionowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-17 10:57:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 836 raz(y) |
Raport o stanie Gminy Ryn za 2020 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Ryn za 2020 rok Drukuj informację Raport o stanie Gminy Ryn za 2020 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Chyła |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-28 08:57:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-28 08:58:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-05-28 08:58:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 877 raz(y) |
Raport o stanie Gminy Ryn za 2019 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Ryn za 2019 rok Drukuj informację Raport o stanie Gminy Ryn za 2019 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-07-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Chyła |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-07-31 12:18:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-07-31 12:19:38 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-07-31 12:19:38 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 924 raz(y) |
Raport o stanie Gminy Ryn za 2018 rok
Akapit nr 1 - brak tytułu
Raport o stanie Gminy Ryn za 2018 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Ryn za 2018 rok Drukuj informację Raport o stanie Gminy Ryn za 2018 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-05-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-05-30 12:57:46 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-05-30 12:58:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-05-30 12:58:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1216 raz(y) |